Armatury a potrubní díly, s.r.o.
PARTNER pro energetiku, teplárenství, plynárenství,
vodárenství a chemický průmysl.
ISO 9001

Armatury ARI GERMANY - Ceny základních produktů

Dovolujeme si Vám nabídnout průmyslové armatury a potrubní díly za velmi dobré ceny.
Armatury a potrubní díly připravujeme na zakázku dle požadavku komplet včetně požadovaných záruk se zajištěním záručního a pozáručního servisu včetně tlakových zkoušek dle ČSN EN. Dodáváme po celé ČR a SR, ale také do EU a na východní trhy. Mezi naše zákazníky patří společnosti, které mají dlouhodobý zájem o spolupráci, tyto jsou zvýhodněny velmi zajímavou cenovou politikou s možností další konkurenceschopnosti na trhu.



ARI REDUKČNÍ VENTILY



 

Ventil redukční / ARI PREDU

Oblast použití
Průmyslová zařízení, řídicí technika, stavba výrobních zařízení, atd.

Média
Vodní pára, neutrální plyny, páry a kapaliny, atd.

Technický list

Prezentace výrobku
KódNázev položkyPopis položkyCena CZK bez DPHCena EUR bez DPH
01-11280 Fig.12.701 PN16 DN15 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JL1040/Tmax.300°C 77 112 Kč 2862.57 €
01-11281 Fig.12.701 PN16 DN20 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JL1040/Tmax.300°C 79 510 Kč 2951.59 €
01-11259 Fig.12.701 PN16 DN25 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JL1040/Tmax.300°C 81 428 Kč 3022.79 €
01-11282 Fig.12.701 PN16 DN32 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JL1040/Tmax.300°C 87 043 Kč 3231.23 €
01-11284 Fig.12.701 PN16 DN40 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JL1040/Tmax.300°C 90 457 Kč 3357.97 €
01-11283 Fig.12.701 PN16 DN50 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JL1040/Tmax.300°C 95 226 Kč 3535.01 €
01-11285 Fig.12.701 PN16 DN65 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JL1040/Tmax.300°C 119 519 Kč 4436.82 €
01-11286 Fig.12.701 PN16 DN80 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JL1040/Tmax.300°C 128 096 Kč 4755.22 €
01-11287 Fig.12.701 PN16 DN100 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JL1040/Tmax.300°C 161 474 Kč 5994.28 €

KódNázev položkyPopis položkyCena CZK bez DPHCena EUR bez DPH
01-11288 Fig.22.701 PN16 DN15 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 83 037 Kč 3082.52 €
01-11289 Fig.22.701 PN16 DN20 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 85 802 Kč 3185.17 €
01-11290 Fig.22.701 PN16 DN25 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 88 257 Kč 3276.30 €
01-11291 Fig.22.701 PN16 DN32 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 94 238 Kč 3498.33 €
01-11292 Fig.22.701 PN16 DN40 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 97 596 Kč 3622.99 €
01-11293 Fig.22.701 PN16 DN50 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 105 186 Kč 3904.74 €
01-11294 Fig.22.701 PN16 DN65 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 130 353 Kč 4839.00 €
01-11295 Fig.22.701 PN16 DN80 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 147 078 Kč 5459.87 €
01-11296 Fig.22.701 PN16 DN100 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 178 121 Kč 6612.26 €

KódNázev položkyPopis položkyCena CZK bez DPHCena EUR bez DPH
01-11297 Fig.23.701 PN25 DN15 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 83 037 Kč 3082.52 €
01-11298 Fig.23.701 PN25 DN20 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 85 802 Kč 3185.17 €
01-11299 Fig.23.701 PN25 DN25 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 88 257 Kč 3276.30 €
01-11300 Fig.23.701 PN25 DN32 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 94 238 Kč 3498.33 €
01-11302 Fig.23.701 PN25 DN40 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 97 596 Kč 3622.99 €
01-11301 Fig.23.701 PN25 DN50 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 105 186 Kč 3904.74 €
01-11303 Fig.23.701 PN25 DN65 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 130 353 Kč 4839.00 €
01-11304 Fig.23.701 PN25 DN80 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 147 078 Kč 5459.87 €
01-11305 Fig.23.701 PN25 DN100 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/EN-JS1049/Tmax.350°C 178 121 Kč 6612.26 €

KódNázev položkyPopis položkyCena CZK bez DPHCena EUR bez DPH
01-11306 Fig.35.701 PN40 DN15 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/1.0619/Tmax.400°C 101 715 Kč 3775.89 €
01-11307 Fig.35.701 PN40 DN20 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/1.0619/Tmax.400°C 105 778 Kč 3926.72 €
01-11308 Fig.35.701 PN40 DN25 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/1.0619/Tmax.400°C 111 506 Kč 4139.36 €
01-11309 Fig.35.701 PN40 DN32 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/1.0619/Tmax.400°C 119 124 Kč 4422.15 €
01-11310 Fig.35.701 PN40 DN40 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/1.0619/Tmax.400°C 128 040 Kč 4753.14 €
01-11311 Fig.35.701 PN40 DN50 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/1.0619/Tmax.400°C 137 746 Kč 5113.45 €
01-11312 Fig.35.701 PN40 DN65 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/1.0619/Tmax.400°C 181 676 Kč 6744.23 €
01-11313 Fig.35.701 PN40 DN80 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/1.0619/Tmax.400°C 195 220 Kč 7247.01 €
01-11314 Fig.35.701 PN40 DN100 0,2-16bar(g) ventil redukční přírubový/1.0619/Tmax.400°C 243 806 Kč 9050.63 €